داخلي · عمليات
وحدة الإدارة
تتم المراجعة
Al Nakheel Tower Facade
qd-501 · May 12, 2026
الإجمالي الفرعي
SAR 500,000
ضريبة ١٥٪
SAR 75,000
الإجمالي الأصلي
SAR 575,000
الإجمالي المعدّل
SAR 575,000
| الوصف | الكمية | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Parametric Screen Blocks | 1,240 m² | 215 | 266,600 |
| Sandblasted sand finish premium | 1,240 m² | 38 | 47,120 |
| Custom CNC mold (amortized) | 1 lot | 64,000 | 64,000 |
| Reinforcement & embeds | 1,240 m² | 22 | 27,280 |
| QA & sample mockup | 1 lot | 18,000 | 18,000 |
| Packaging & delivery (Riyadh) | 1 lot | 42,000 | 42,000 |
| Installation support (advisory) | 1 lot | 35,000 | 35,000 |
الافتراضات
- 01
- 02
- 03
- 04
إجراءات المراجع
مستوى الثقة
تعديل السعر (ريال)