مسودة عرض · qd-501
Al Nakheel Tower Facade
معاينة أولية · تخضع لمراجعة داخلية · ليست عرضًا ملزمًا.
الثقة · medium
الحالة · pending review
بنود العرض
SAR
| الوصف | الكمية | الوحدة | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Screen Blocks | 1,240 | m² | 215 | 266,600 |
| Sandblasted sand finish premium | 1,240 | m² | 38 | 47,120 |
| Custom CNC mold (amortized) | 1 | lot | 64,000 | 64,000 |
| Reinforcement & embeds | 1,240 | m² | 22 | 27,280 |
| QA & sample mockup | 1 | lot | 18,000 | 18,000 |
| Packaging & delivery (Riyadh) | 1 | lot | 42,000 | 42,000 |
| Installation support (advisory) | 1 | lot | 35,000 | 35,000 |
| الإجمالي الفرعي | 500,000 | |||
| ضريبة ١٥٪ | 75,000 | |||
| الإجمالي | SAR 575,000 | |||
الافتراضات
- 01Net facade area 1,240 m² as per elevation PDF
- 02Sandblasted sand finish on visible faces
- 03Hidden steel sub-frame supplied by main contractor
- 04Site access for 12 m trucks during night hours
الملخص
الإجمالي
SAR 575,000
الثقة
medium
مدة التنفيذ
8–12 wks
تقدير الكربون
198,400 kg CO₂e
أُنشئ في
May 12, 2026
العملة
SAR
مسودات أخرى في هذا الحساب