داخلي · عمليات
وحدة الإدارة
إدارة الكتالوج
عائلات المنتجات
| المنتج | الفئة | ابتداءً من | تعقيد القالب | نشط | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
بلوكات شاشات بارامترية parametric-screen-blocks | واجهة وخصوصية | SAR 185 / m² | high | نشط | |
بلاط حسابي computational-pavers | أرضيات وساحات | SAR 95 / m² | medium | نشط | |
ألواح جدارية ذات تشطيب نسيجي textured-wall-panels | جدار معماري | SAR 320 / m² | medium | نشط | |
عناصر مشهد landscape-objects | موقع ومشهد | SAR 1,400 / unit | high | نشط | |
أنظمة بلوكات منخفضة الكربون low-carbon-block-systems | إنشائي ومستدام | SAR 24 / block | low | نشط |
التشطيبات
| التشطيب | تأثير التكلفة | الكربون |
|---|---|---|
| ×1.00 | أقل | |
| ×1.18 | محايد | |
| ×1.22 | أعلى | |
| ×1.28 | محايد | |
| ×1.24 | محايد | |
| ×1.08 | أقل | |
| ×1.65 | أعلى | |
| ×2.10 | أعلى |
المواد
| المواد | Type | Cost | CO₂e |
|---|---|---|---|
| OPC Type I Cement | binder | 320 | 0.85 |
| Low-Carbon Blended Binder | binder | 380 | 0.42 |
| Washed Fine Aggregate | aggregate | 45 | 0.01 |
| Crushed Coarse Aggregate | aggregate | 55 | 0.012 |
| Charcoal Pigment | pigment | 18 | 0.4 |
| Warm Sand Pigment | pigment | 16 | 0.3 |
| GFRC Alkali-Resistant Glass Fiber | reinforcement | 42 | 2.1 |
| Reinforcement Steel B500 | reinforcement | 4.2 | 1.85 |